学生を対象とした労働に関する調査 約3分の1がバイト先でトラブル経験(連合)
管理人
社会保険労務士森川事務所
いよいよ、新しい改善基準告示での運用が1年後に迫りました。ポイントはいくつかありますが、本日は、令和6年4月から施行予定となっているトラックの改善基準についてお話ししてみたいと思います。
1年・1ヵ月の拘束時間 | 1年:3300時間以内 1ヵ月:284時間以内 【例外】 労使協定により、次の通り延長が可能です。 1年:3,400時間以内 1ヵ月:310時間以内(年6回まで) ①284時間超は連続3カ月まで ②1ヵ月の時間外・休日労働が100時間未満となるように努める |
1日の拘束時間 | 13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安) 【例外】 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、16時間超まで延長可(週2回まで) |
1日の休息時間 | 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない 【例外】 宿泊を伴う聴許Kり貨物運送の場合、継続8時間以上(週2回まで) 休息期間のいずれかが9時間下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の 休息期間を与える |
運転時間 | 2日平均1日:9時間以内 2週間平均1週:44時間以内 |
連続運転時間 | 4時間以内 運転の中断時には、原則として休憩を与える(1回概ね連続10分以上、合計30以上) 10分未満の運転の中断は3回以上連続しない 【例外】 SA・PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可 |
予期し得ない事象 | 予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができる。勤務終了後、通常通り休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える。 ※予期し得ない事象とは、次の事象のことをいう。 ・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと ・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと ・異常気象に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと ※運転日報上の記録に加え、客観的な記録が必要。 |
特例 | ※特例については変更はありません |
休日労働 | 休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない |
2024年4月から自動車運転者も時間外の上限規制がはじまりますので、それに合わせての改善基準の改正です。時間が変更になっているのは当然ながら、運転時間の中断は、原則「休憩」を取らせろという点や今回の改正から追記されている「予期し得ない事象」の項目で、1日の拘束時間からは除くことができるけれど、1ヵ月の拘束時間にはカウントされる…という点は注意が必要です。
リンク先のリーフレット等、周知用のアイテムもそろい始めていますので、今一度確認されることをお勧め致します。